Gestaş Avşa Adası Erdek Feribot Seferleri 2025 yılında devam etmektedir. Yılın 12 ayı hizmet veren Gestaş Gemi firması Erdek, Balıklı, Avşa Adası, Marmara Adası ve Ekinlik Adası arasında arabalı yolcu taşımacılığı yapmaktadır. Güncel Gestaş Avşa Erdek feribot sefer saatleri aşağıdaki gibidir. Yaz aylarında günde 3 kez, kış aylarında günde 2 kez sefer yapılmaktadır.
Gestaş Avşa Adası Erdek Feribot Seferleri 2025
Güncel kış ve bahar dönemine ait sefer saatleridir.
PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR | |
AVŞA (Kalkış) | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
EKİNLİK | 06:20 | – | – | 06:20 | – | – | – |
MARMARA | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
BALIKLI | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 07:45 | – |
ERDEK | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
BALIKLI | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
AVŞA | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
EKİNLİK | 13:20 | – | – | 13:20 | – | – | – |
MARMARA | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
EKİNLİK | 16:30 | – | – | 16:30 | – | – | 16:30 |
AVŞA | 17:00 | 16:45 | 16:45 | 17:00 | 16:45 | 16:45 | 17:00 |
BALIKLI | 18:00 | 17:45 | 17:45 | 18:00 | 17:45 | 17:45 | 18:00 |
ERDEK | 19:30 | 19:15 | 19:15 | 19:30 | 19:15 | 19:15 | 19:30 |
BALIKLI | 20:30 | 20:15 | 20:15 | 20:30 | 20:15 | 20:15 | – |
MARMARA | 21:30 | 21:15 | 21:15 | 21:30 | 21:15 | 21:15 | 21:00 |
EKİNLİK | 22:00 | – | – | 22:00 | 21:45 | – | – |
AVŞA (VARIŞ) | 22:15 | 22:00 | 22:00 | 22:15 | 22:00 | 22:00 | 21:45 |
Gestaş Avşa Adası Erdek Feribot Fiyatları Listesi 2025
ERDEK – AVŞA – MARMARA – PAŞALİMANI (BALIKLI) – EKİNLİK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 100.00 TL | Adakart yolcu | 50.00 TL | GestCard Öğrenci | 50.00 TL |
GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 50.00 TL | Motosiklet | 530.00 TL | ATV Motor | 530.00 TL |
Elektrikli Bisiklet | 530.00 TL | Motosiklet Adakart | 212.00 TL | Otomobil (1-7 Kişi) | 1120.00 TL |
Adakart Otomobil | 448.00 TL | Orta Sınıf Araç | 1500.00 TL | Otobüs | 2735.00 TL |
Kamyon | 2735.00 TL | Tır (1-13.5 metre arası) | 3985.00 TL | Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 4350.00 TL |
Traktör | 800.00 TL | Römork | 850.00 TL | Manevra | 4150.00 TL |
1/2m3 Yük | 125.00 TL | 1 m3 Yük | 250.00 TL | Low-Bed* | ** |
Araç içi yolcu | 100.00 TL |
– Güney Marmara Adalar Hattı’ndaki araç içi yolcular ücrete tabidir.
Kaynak : https://avsa.bandirma.com.tr/gestas-avsa-adasi-erdek-feribot-seferleri